आईडीएस-3315जी-1केएक्सजीए1 | आईडीएस-3315जी-50एक्सजीए1 | आईडीएस-3315पी-1केएक्सजीए1 | आईडीएस-3315पी-50एक्सजीए1 | आईडीएस-3315आर-1केएक्सजीए1 | आईडीएस-3315आर-50एक्सजीए1 | ||
आयसीडी प्रदर्शन | आकार | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" |
आयसीडी प्रदर्शन | संकल्प | 1024 x 768, एक्सजीए | 1024 x 768, एक्सजीए | 1024 x 768, एक्सजीए | 1024 x 768, एक्सजीए | 1024 x 768, एक्सजीए | 1024 x 768, एक्सजीए |
आयसीडी प्रदर्शन | देखने का कोण (एच/वी°) | 176/176 | 176/176 | 176/176 | 176/176 | 176/176 | 176/176 |
आयसीडी प्रदर्शन | चमक | 1200 निट्स | 500 निट्स | 1200 निट्स | 500 निट्स | 1200 निट्स | 500 निट्स |
आयसीडी प्रदर्शन | रंग | 262K/16.2M | 262K/16.7M | 262K/16.2M | 262K/16.7M | 262K/16.2M | 262K/16.7M |
आयसीडी प्रदर्शन | वैषम्य अनुपात | 2000 : 1 | 2500 :1 | 2000 : 1 | 2500 :1 | 2000 : 1 | 2500 :1 |
आयसीडी प्रदर्शन | प्रतिक्रिया समय (एमएस) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
आयसीडी प्रदर्शन | बैकलाइट प्रकार | नेतृत्व किया | नेतृत्व किया | नेतृत्व किया | नेतृत्व किया | नेतृत्व किया | नेतृत्व किया |
आयसीडी प्रदर्शन | बैकलाइट लाइफ (घंटे) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
आयसीडी प्रदर्शन | टच स्क्रीन | टेम्पर्ड ग्लास | टेम्पर्ड ग्लास | प्रोजेक्टिव कैपेसिटिव टच | प्रोजेक्टिव कैपेसिटिव टच | 5-तार प्रतिरोधी स्पर्श | 5-तार प्रतिरोधी स्पर्श |
पर्यावरण | परिचालन तापमान | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C | मोहस 5 | मोहस 5 | 3 ज | 3 ज |
पर्यावरण | भंडारण तापमान | -30 ~ 70° C | -30 ~ 70° C | - | - | 10 मिलियन स्पर्श | 10 मिलियन स्पर्श |
पर्यावरण | नमी | 10 ~ 90% @ 40 डिग्री सेल्सियस, गैर-संघनक | 10 ~ 90% @ 40 डिग्री सेल्सियस, गैर-संघनक | 89% | 89% | 80% | 80% |
आयसीडी प्रदर्शन | सिग्नल इंटरफ़ेस | वीजीए x 1; डीवीआई-डी एक्स 1; एचडीएमआई एक्स 1; 12वीडीसी जैक x 1; | वीजीए x 1; डीवीआई-डी एक्स 1; एचडीएमआई एक्स 1; 12वीडीसी जैक x 1; | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C |
आयसीडी प्रदर्शन | आयाम | 365 x 291 x 46 मिमी | 365 x 291 x 46 मिमी | -30 ~ 70° C | -30 ~ 70° C | -30 ~ 70° C | -30 ~ 70° C |
आयसीडी प्रदर्शन | वज़न | 4.5 किग्रा | 4.5 किग्रा | 10 ~ 90% @ 40 डिग्री सेल्सियस, गैर-संघनक | 10 ~ 90% @ 40 डिग्री सेल्सियस, गैर-संघनक | 10 ~ 90% @ 40 डिग्री सेल्सियस, गैर-संघनक | 10 ~ 90% @ 40 डिग्री सेल्सियस, गैर-संघनक |
आयसीडी प्रदर्शन | सिग्नल इंटरफ़ेस | वीजीए x 1; डीवीआई x 1; एचडीएमआई X1; 12वी डीसी जैक x 1; यूएसबी एक्स 1; (यूएसबी केवल स्पर्श उपयोग को सक्षम करने के लिए कनेक्शन के लिए आरक्षित है) | वीजीए x 1; डीवीआई x 1; एचडीएमआई X1; 12वी डीसी जैक x 1; यूएसबी एक्स 1; (यूएसबी केवल स्पर्श उपयोग को सक्षम करने के लिए कनेक्शन के लिए आरक्षित है) | वीजीए X1; डीवीआई-डी x1; HDMIx1;12 VDC जैक x1; यूएसबी एक्स1; आरएस-232 एक्स1(यूएसबी और आरएस-232 केवल स्पर्श को सक्षम करने के लिए कनेक्शन के लिए आरक्षित हैं) | वीजीए X1; डीवीआई-डी x1; HDMIx1;12 VDC जैक x1; यूएसबी एक्स1; आरएस-232 एक्स1(यूएसबी और आरएस-232 केवल स्पर्श को सक्षम करने के लिए कनेक्शन के लिए आरक्षित हैं) | ||
आयसीडी प्रदर्शन | आयाम | 365 x 291 x 46 मिमी | 365 x 291 x 46 मिमी | 365 x 291 x 46 मिमी | 365 x 291 x 46 मिमी | ||
आयसीडी प्रदर्शन | वज़न | 4.5 किग्रा | 4.5 किग्रा | 4.5 किग्रा | 4.5 किग्रा |
एडवांटेक आईडीएस-3315 15" 1024 x 768, वीजीए/डीवीआई/एचडीएमआई इंटरफ़ेस, फ्रंट आईपी65 मॉनिटर
Hot Product