आईडीएस-3117EN-25SXA1E | आईडीएस-3117ईआर-25एसएक्सए1ई | आईडीएस-3117एन-35एसएक्सए1ई | आईडीएस-3117आर-35एसएक्सए1ई | ||
आयसीडी प्रदर्शन | आकार | 17" | 17" | 17" | 17" |
आयसीडी प्रदर्शन | संकल्प | 1280 x 1024, एसएक्सजीए | 1280 x 1024, एसएक्सजीए | 1280x1024, SXGA | 1280x1024, एसएक्सजीए |
आयसीडी प्रदर्शन | देखने का कोण (एच/वी°) | 170/160 | 170/160 | 170/160 | 170/160 |
आयसीडी प्रदर्शन | चमक | 250 निट्स | 250 निट्स | 350निट्स | 350निट्स |
आयसीडी प्रदर्शन | रंग | 16.2एम | 16.2एम | 16.7 एम | 16.7 एम |
आयसीडी प्रदर्शन | वैषम्य अनुपात | 1000 :1 | 1000 :1 | 800 :1 | 800 :1 |
आयसीडी प्रदर्शन | प्रतिक्रिया समय (एमएस) | 5 | 5 | 30 | 30 |
आयसीडी प्रदर्शन | बैकलाइट प्रकार | नेतृत्व किया | नेतृत्व किया | नेतृत्व किया | नेतृत्व किया |
आयसीडी प्रदर्शन | बैकलाइट लाइफ (घंटे) | 40,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 |
आयसीडी प्रदर्शन | टच स्क्रीन | एन/ए | 5-तार प्रतिरोधी | -20 ~ 60° C | 5-तार प्रतिरोधी |
टच स्क्रीन | सतह की कठोरता | एन/ए | 3 ज | -30 ~ 70° C | 3 ज |
टच स्क्रीन | सहनशीलता | एन/ए | 10 मिलियन स्पर्श | 10 ~ 90% @ 40 डिग्री सेल्सियस, गैर-संघनक | 10 मिलियन स्पर्श |
टच स्क्रीन | पारदर्शिता | एन/ए | 80% | वीजीए x 1; डीवीआई x 1; 12वी डीसी जैक x 1; ओएसडी कुंजियाँ (ऑटो-ट्यून, मेनू, कमी, वृद्धि) | 80% |
पर्यावरण | परिचालन तापमान | 0 ~ 45° C | 0 ~ 45° C | 400 x 344.7 x 33.4 मिमी | -20 ~ 60° C |
पर्यावरण | भंडारण तापमान | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C | 3.45 किग्रा | -30 ~ 70° C |
पर्यावरण | नमी | 10 ~ 90% @ 40 डिग्री सेल्सियस, गैर-संघनक | 10 ~ 90% @ 40 डिग्री सेल्सियस, गैर-संघनक | 10 ~ 90% @ 40 डिग्री सेल्सियस, गैर-संघनक | |
आयसीडी प्रदर्शन | सिग्नल इंटरफ़ेस | वीजीए x 1; 12वी डीसी जैक x 1; यूएसबी एक्स 1; आरएस-232 x 1 (यूएसबी और आरएस-232 केवल स्पर्श उपयोग को सक्षम करने के लिए कनेक्शन के लिए आरक्षित हैं); ओएसडी कुंजियाँ (ऑटो-ट्यून, मेनू, कमी, वृद्धि) | वीजीए x 1; 12वी डीसी जैक x 1; यूएसबी एक्स 1; आरएस-232 x 1 (यूएसबी और आरएस-232 केवल स्पर्श उपयोग को सक्षम करने के लिए कनेक्शन के लिए आरक्षित हैं); ओएसडी कुंजियाँ (ऑटो-ट्यून, मेनू, कमी, वृद्धि) | वीजीए x 1; डीवीआई x 1; 12वी डीसी जैक x 1; यूएसबी एक्स 1; आरएस-232 x 1 (यूएसबी और आरएस-232 केवल स्पर्श उपयोग को सक्षम करने के लिए कनेक्शन के लिए आरक्षित हैं); ओएसडी कुंजियाँ (ऑटो-ट्यून, मेनू, कमी, वृद्धि) | |
आयसीडी प्रदर्शन | आयाम | 400 x 344.7 x 33.4 मिमी | 400 x 344.7 x 36.3 मिमी | 400 x 344.7 x 36.3 मिमी | |
आयसीडी प्रदर्शन | वज़न | 4.1 किग्रा | 4.7 किग्रा | 4.05 किग्रा |
एडवांटेक आईडीएस-3117 17" 1280 x 1024, वीजीए/डीवीआई इंटरफ़ेस, अल्ट्रा स्लिम टच ओपन फ्रेम मॉनिटर
Hot Product