SOM-5871VC-H2A1 | SOM-5871VC-H3A1 | SOM-5871VC-U0A1 | SOM-5871VC-U3A1 | ||
आंतरिक I/O | कैन बस | वैकल्पिक, COM2 के साथ सह-लेआउट | वैकल्पिक, COM2 के साथ सह-लेआउट | वैकल्पिक, COM2 के साथ सह-लेआउट | वैकल्पिक, COM2 के साथ सह-लेआउट |
ईथरनेट | नियंत्रक | इंटेल i210AT | इंटेल i210AT | इंटेल i210AT | इंटेल i210AT |
ईथरनेट | रफ़्तार | 10/100/1001 एमबीपीएस | 10/100/1001 एमबीपीएस | 10/100/1001 एमबीपीएस | 10/100/1001 एमबीपीएस |
मैं/ओ | SATA | 2 SATA जनरल 3 | 2 SATA जनरल 3 | 2 SATA जनरल 3 | 2 SATA जनरल 3 |
मैं/ओ | यूएसबी 3.0 | 3 पोर्ट (2 USB 3.1 Gen2, 1 USB 3.1 Gen1) | 3 पोर्ट (2 USB 3.1 Gen2, 1 USB 3.1 Gen1) | 3 पोर्ट (2 USB 3.1 Gen2, 1 USB 3.1 Gen1) | 3 पोर्ट (2 USB 3.1 Gen2, 1 USB 3.1 Gen1) |
मैं/ओ | ऑडियो | एचडी ऑडियो इंटरफ़ेस | एचडी ऑडियो इंटरफ़ेस | एचडी ऑडियो इंटरफ़ेस | एचडी ऑडियो इंटरफ़ेस |
मैं/ओ | यूएसबी2.0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
मैं/ओ | कॉम पोर्ट | 2 (2-तार) | 2 (2-तार) | 2 (2-तार) | 2 (2-तार) |
मैं/ओ | जीपीआईओ | 8 बिट | 8 बिट | 8 बिट | 8 बिट |
मैं/ओ | स्मार्ट फैन | 2 पोर्ट: COM मॉड्यूल पर 1 पोर्ट (सूचना: पंखे का इनपुट वोल्टेज विन से संरेखित है); कैरियर बोर्ड पर 1 पोर्ट | 2 पोर्ट: COM मॉड्यूल पर 1 पोर्ट (सूचना: पंखे का इनपुट वोल्टेज विन से संरेखित है); कैरियर बोर्ड पर 1 पोर्ट | 2 पोर्ट: COM मॉड्यूल पर 1 पोर्ट (सूचना: पंखे का इनपुट वोल्टेज विन से संरेखित है); कैरियर बोर्ड पर 1 पोर्ट | 2 पोर्ट: COM मॉड्यूल पर 1 पोर्ट (सूचना: पंखे का इनपुट वोल्टेज विन से संरेखित है); कैरियर बोर्ड पर 1 पोर्ट |
मैं/ओ | एसपीआई बस | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
मैं/ओ | टीपीएम | टीपीएम 2.0 | टीपीएम 2.0 | टीपीएम 2.0 | टीपीएम 2.0 |
मैं/ओ | वॉचडॉग टाइमर | 65536 स्तर, 0 ~ 65535 सेकंड | 65536 स्तर, 0 ~ 65535 सेकंड | 65536 स्तर, 0 ~ 65535 सेकंड | 65536 स्तर, 0 ~ 65535 सेकंड |
शक्ति | वोल्टेज आपूर्ति | विन: 8.5V ~ 20V; वीएसबी: 4.75V ~ 5.25 V, आरटीसी बैटरी: 2.0V ~ 3.3V | विन: 8.5V ~ 20V; वीएसबी: 4.75V ~ 5.25 V, आरटीसी बैटरी: 2.0V ~ 3.3V | विन: 8.5V ~ 20V; वीएसबी: 4.75V ~ 5.25 V, आरटीसी बैटरी: 2.0V ~ 3.3V | विन: 8.5V ~ 20V; वीएसबी: 4.75V ~ 5.25 V, आरटीसी बैटरी: 2.0V ~ 3.3V |
शक्ति | प्रकार | एटीएक्स: विन, वीएसबी; एटी: विन | एटीएक्स: विन, वीएसबी; एटी: विन | एटीएक्स: विन, वीएसबी; एटी: विन | एटीएक्स: विन, वीएसबी; एटी: विन |
पर्यावरण | तापमान (ऑपरेटिंग) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) |
पर्यावरण | तापमान (भंडारण) | - 40 ~ 85° सेल्सियस (-40 ~185° फारेनहाइट) | - 40 ~ 85° सेल्सियस (-40 ~185° फारेनहाइट) | - 40 ~ 85° सेल्सियस (-40 ~185° फारेनहाइट) | - 40 ~ 85° सेल्सियस (-40 ~185° फारेनहाइट) |
पर्यावरण | कंपन प्रतिरोध | 3.5 ग्राम | 3.5 ग्राम | 3.5 ग्राम | 3.5 ग्राम |
यांत्रिक | DIMENSIONS | 125 x 95 मिमी (4.92" x 3.74") | 125 x 95 मिमी (4.92" x 3.74") | 125 x 95 मिमी (4.92" x 3.74") | 125 x 95 मिमी (4.92" x 3.74") |
शक्ति | बिजली की खपत | टीबीसी | टीबीसी | टीबीसी | टीबीसी |
एडवांटेक एसओएम-5871 एएमडी राइजेन एंबेडेड वी1000 COM एक्सप्रेस बेसिक मॉड्यूल प्रकार 6
Hot Product