वेगा-340-04ए1 | वेगा-340-08ए1 | ||
प्रोसेसर | समाज | चार असंख्य X MA2485 | आठ असंख्य X MA2485 |
इंटरफ़ेस | सिग्नल इंटरफ़ेस | पीसीआई एक्सप्रेस x4, पीसीआई एक्सप्रेस विशिष्टता V2.0 के अनुरूप | पीसीआई एक्सप्रेस x4, पीसीआई एक्सप्रेस विशिष्टता V2.0 के अनुरूप |
बिजली की खपत | ठेठ | 6.7 डब्ल्यू | 9.6 डब्ल्यू |
बिजली की खपत | अधिकतम | 16.8 डब्ल्यू | 28 डब्ल्यू |
शीतलक | शीतलक | सक्रिय पंखा 12V, 2 पिन PH 1.25mm कनेक्टर | सक्रिय पंखा 12V, 2 पिन PH 1.25mm कनेक्टर |
शक्ति | शक्ति का स्रोत | PCIe गोल्ड फिंगर से डिफ़ॉल्ट, केबल द्वारा 12 VDC इनपुट के लिए 6-पिन कनेक्टर | PCIe गोल्ड फिंगर से डिफ़ॉल्ट, केबल द्वारा 12 VDC इनपुट के लिए 6-पिन कनेक्टर |
DIMENSIONS | आयाम (डब्ल्यू x एच x डी) | 171.07 x 68.9 मिमी | 171.07 x 68.9 मिमी |
पर्यावरण | तापमान (ऑपरेटिंग) | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) |
ऑपरेटिंग सिस्टम | माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ | विंडोज़ 10 एंटरप्राइज़ 64 बिट | विंडोज़ 10 एंटरप्राइज़ 64 बिट |
ओपनविनो | ओपनविनो | OpenVINO R2 2019 या नवीनतम | OpenVINO R2 2019 या नवीनतम |
ऑपरेटिंग सिस्टम | लिनक्स | उबंटू 18.04 एलटीएस 64 बिट | उबंटू 18.04 एलटीएस 64 बिट |
Advantech VEGA-340 PCIe x4 4x/8x Intel® Movidius™ Myriad™ X VPU Edge AI एक्सेलेरेशन मॉड्यूल के साथ
Hot Product