MIO-2363AW-P1A1 | MIO-2363AW-P2A1 | MIO-2363AW-P3A1 | ||
प्रोसेसर | कोर नंबर | 2 | 4 | 4 |
प्रोसेसर | मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी | 3.0GHz | 3.0GHz | 3.0GHz |
प्रोसेसर | आवृत्ति | 1.3 गीगाहर्ट्ज | 1.5 गीगाहर्ट्ज | 2.0 गीगाहर्ट्ज |
प्रोसेसर | सीपीयू टीडीपी | 6W | 9W | 12W |
प्रोसेसर | चिपसेट | एसओसी में एकीकृत | एसओसी में एकीकृत | एसओसी में एकीकृत |
प्रोसेसर | बायोस | एएमआई यूईएफआई 256 एमबीटी | एएमआई यूईएफआई 256 एमबीटी | एएमआई यूईएफआई 256 एमबीटी |
याद | तकनीकी | एलपीडीडीआर4 3200 मेगाहर्ट्ज | एलपीडीडीआर4 3200 मेगाहर्ट्ज | एलपीडीडीआर4 3733एमबिट |
याद | अधिकतम. क्षमता | 4जीबी | 4जीबी | 8 जीबी |
याद | चैनल/सॉकेट | डुअल चैनल/ऑन बोर्ड मेमोरी | डुअल चैनल/ऑन बोर्ड मेमोरी | डुअल चैनल/ऑन बोर्ड मेमोरी |
याद | ईसीसी समर्थन | हाँ | हाँ | हाँ |
GRAPHICS | अधिकतम. आवृत्ति | 750 मेगाहर्ट्ज | 750 मेगाहर्ट्ज | 750 मेगाहर्ट्ज |
GRAPHICS | आधार आवृत्ति | 350 मेगाहर्ट्ज | 500 मेगाहर्ट्ज | 500 मेगाहर्ट्ज |
प्रदर्शन | एलसीडी | एलवीडीएस: डुअल चैनल 18/24-बिट, 1920 x 1080 तक | एलवीडीएस: डुअल चैनल 18/24-बिट, 1920 x 1080 तक | एलवीडीएस: डुअल चैनल 18/24-बिट, 1920 x 1080 तक |
प्रदर्शन | HDMI | 30Hz पर 3840 x 2160 तक | 30Hz पर 3840 x 2160 तक | 30Hz पर 3840 x 2160 तक |
प्रदर्शन | एकाधिक प्रदर्शन | दोहरी: HDMI+ LVDS | दोहरी: HDMI+ LVDS | दोहरी: HDMI+ LVDS |
ईथरनेट | नियंत्रक | 2 x RJ-45, LAN1: Intel i210, LAN2: Intel i210 | 2 x RJ-45, LAN1: Intel i210, LAN2: Intel i210 | 2 x RJ-45, LAN1: Intel i210, LAN2: Intel i210 |
ईथरनेट | रफ़्तार | 10/100/1000 एमबीपीएस | 10/100/1000 एमबीपीएस | 10/100/1000 एमबीपीएस |
रियर आई/ओ | ईथरनेट | 2 | 2 | 2 |
रियर आई/ओ | HDMI/डिस्प्लेपोर्ट* | 1 | 1 | 1 |
रियर आई/ओ | यूएसबी 3.2 | 2 | 2 | 2 |
आंतरिक I/O | USB | 2 एक्स यूएसबी 2.0 | 2 एक्स यूएसबी 2.0 | 2 एक्स यूएसबी 2.0 |
आंतरिक I/O | जीपीआईओ | 8-बिट सामान्य प्रयोजन इनपुट/आउटपुट | 8-बिट सामान्य प्रयोजन इनपुट/आउटपुट | 8-बिट सामान्य प्रयोजन इनपुट/आउटपुट |
सीरियल बस | I2C बस | हाँ | हाँ | हाँ |
विस्तार | एम.2 | 1 एक्स बी कुंजी (प्रकार: 2242, 3042 मिमी) + 1 एक्स ई कुंजी (प्रकार: 2230 मिमी) | 1 एक्स बी कुंजी (प्रकार: 2242, 3042 मिमी) + 1 एक्स ई कुंजी (प्रकार: 2230 मिमी) | 1 एक्स बी कुंजी (प्रकार: 2242, 3042 मिमी) + 1 एक्स ई कुंजी (प्रकार: 2230 मिमी) |
शक्ति | बिजली आपूर्ति वोल्टेज | विन: 12वीडीसी~24वीडीसी | विन: 12वीडीसी~24वीडीसी | विन: 12वीडीसी~24वीडीसी |
शक्ति | शक्ति का प्रकार | एटी/एटीएक्स | एटी/एटीएक्स | एटी/एटीएक्स |
पर्यावरण | परिचालन तापमान | -40~85C (-40~185° F) | -40~85C (-40~185° F) | -40~85C (-40~185° F) |
पर्यावरण | गैर-परिचालन तापमान | -40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F) | -40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F) | -40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F) |
पर्यावरण | नमी | 40 डिग्री सेल्सियस @ 95% आरएच गैर-संघनक | 95% आरएच गैर-संघनक पर 40C | 95% आरएच गैर-संघनक पर 40C |
पर्यावरण | कंपन प्रतिरोध | 3.5 ग्राम | 3.5 ग्राम | 3.5 ग्राम |
प्रमाणन | विद्युतचुंबकीय | सीई, एफसीसी | सीई, एफसीसी | सीई, एफसीसी |
यांत्रिक | DIMENSIONS | 100 x 72 मिमी | 100 x 72 मिमी | 100 x 72 मिमी |
ऑपरेटिंग सिस्टम | उबंटू | वी | वी | वी |
एडवांटेक एमआईओ-2363 इंटेल एटम x6000ई सीरीज पिको-आईटीएक्स एसबीसी
Hot Product