DPX-S451-9THA1 | DPX-S451-9FHA1 | DPX-S451-9FLA1 | ||
प्रोसेसर | CPU | AMD Radeon™ ग्राफिक्स के साथ AMD Ryzen™ एंबेडेड R2544 SoC | AMD Radeon™ ग्राफ़िक्स के साथ AMD RyzenTM एंबेडेड R2514 SoC | AMD Radeon™ ग्राफ़िक्स के साथ AMD RyzenTM एंबेडेड R2314 SoC |
प्रोसेसर | आवृत्ति | 3.35 (3.7) गीगाहर्ट्ज़ | 2.1 (3.7) गीगाहर्ट्ज़ | 2.1 (3.5) गीगाहर्ट्ज़ |
याद | अधिकतम. क्षमता | 32GB (16GB प्रति SO-DIMM) | 32GB (16GB प्रति SO-DIMM) | 32GB (16GB प्रति SO-DIMM) |
मैं/ओ | कॉम पोर्ट | 10 (5 x आरएस232, 2 x सीसीटॉक/आरएस232, 1 x टीटीएल/आरएस232, 1 x आईडी003/आरएस232, 1 x आरएस485/आरएस232) | 10 (5 x आरएस232, 2 x सीसीटॉक/आरएस232, 1 x टीटीएल/आरएस232, 1 x आईडी003/आरएस232, 1 x आरएस485/आरएस232) | 10 (5 x आरएस232, 2 x सीसीटॉक/आरएस232, 1 x टीटीएल/आरएस232, 1 x आईडी003/आरएस232, 1 x आरएस485/आरएस232) |
मैं/ओ | डिजिटल I/O | 32 इनपुट / 32 आउटपुट | 32 इनपुट / 32 आउटपुट | 32 इनपुट / 32 आउटपुट |
मैं/ओ | वीडियो आउटपुट | 4 एक्स डीपी++ | 4 एक्स डीपी++ | 4 एक्स डीपी++ |
मैं/ओ | USB | 11 x USB (8 x USB 2.0, 3 x USB 3.0/2.0) | 11 x USB (8 x USB 2.0, 3 x USB 3.0/2.0) | 11 x USB (8 x USB 2.0, 3 x USB 3.0/2.0) |
ईथरनेट | लैन | 2 एक्स जीबीई | 2 एक्स जीबीई | 2 एक्स जीबीई |
ऑडियो | इंटरफ़ेस | एचडी 5.1 ऑडियो (लाइन स्तर)। बास बूस्ट के साथ प्रवर्धित आउटपुट 15W/ch (FL, FR, LFE)। SPDIF आउट x 2, SPDIF IN, MIC IN | एचडी 5.1 ऑडियो (लाइन स्तर)। बास बूस्ट के साथ प्रवर्धित आउटपुट 15W/ch (FL, FR, LFE)। SPDIF आउट x 2, SPDIF IN, MIC IN | एचडी 5.1 ऑडियो (लाइन स्तर)। बास बूस्ट के साथ प्रवर्धित आउटपुट 15W/ch (FL, FR, LFE)। SPDIF आउट x 2, SPDIF IN, MIC IN |
विस्तार | पीसीआईई | पूर्ण गति जनरल 3 पीसीआई-ई ग्राफिक्स विस्तार स्लॉट x16 स्लॉट (x8 पीसीआई-ई) | पूर्ण गति जनरल 3 पीसीआई-ई ग्राफिक्स विस्तार स्लॉट x16 स्लॉट (x8 पीसीआई-ई) | पूर्ण गति जनरल 3 पीसीआई-ई ग्राफिक्स विस्तार स्लॉट x16 स्लॉट (x8 पीसीआई-ई) |
प्रदर्शन | नियंत्रक | AMD इंटीग्रेटेड Radeon VEGA ग्राफ़िक्स इंजन | AMD इंटीग्रेटेड Radeon VEGA ग्राफ़िक्स इंजन | AMD इंटीग्रेटेड Radeon VEGA ग्राफ़िक्स इंजन |
सुरक्षा | एसआरएएम | 8एमबी | 8एमबी | 8एमबी |
सुरक्षा | घुसपैठ के इनपुट | 8 | 8 | 8 |
सुरक्षा | टीपीएम | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
सुरक्षा | ईईपीरोम | वाई | वाई | वाई |
Advantech DPX-S451 DPX®-S451 AMD Ryzen™ एंबेडेड R2000 सीरीज प्लेटफॉर्म पर आधारित है। . चार डिस्प्लेपोर्ट पोर्ट और ग्राफिक्स कार्ड समर्थित हैं
Hot Product