IDP31-156WP45HIB1 | ||
आयसीडी प्रदर्शन | संकल्प | 1920 x 1080, एफएचडी |
आयसीडी प्रदर्शन | आकार | 15.6" |
LCD Display | देखने का कोण (एच/वी°) | 170/170 |
आयसीडी प्रदर्शन | चमक | 450 निट्स |
आयसीडी प्रदर्शन | रंग | 16.2एम |
आयसीडी प्रदर्शन | वैषम्य अनुपात | 800 :1 |
आयसीडी प्रदर्शन | प्रतिक्रिया समय (एमएस) | 25 |
आयसीडी प्रदर्शन | बैकलाइट प्रकार | नेतृत्व किया |
आयसीडी प्रदर्शन | बैकलाइट लाइफ (घंटे) | 50,000 |
आयसीडी प्रदर्शन | टच स्क्रीन | प्रोजेक्टिव कैपेसिटिव टच |
टच स्क्रीन | सतह की कठोरता | 6 |
टच स्क्रीन | पारदर्शिता | 86% |
पर्यावरण | परिचालन तापमान | -20 ~ 60° C |
पर्यावरण | भंडारण तापमान | -30 ~ 70° C |
पर्यावरण | नमी | 10 ~ 90% @ 40° C, non-condensing |
आयसीडी प्रदर्शन | सिग्नल इंटरफ़ेस | HDMI x 1, VGA x 1, DVI x 1, ऑडियो x 1, 12V जैक, USB x 1 (केवल सक्षम टच के लिए) |
आयसीडी प्रदर्शन | आयाम | 402.7 x 252 x 42.68 मिमी |
आयसीडी प्रदर्शन | वज़न | 4 किग्रा |
आयसीडी प्रदर्शन | बिजली की खपत | 17W |
एडवांटेक IDP31-156W 100% फ्लैट फ्रंट टच 15.6" औद्योगिक ग्रेड मॉनिटर। अल्ट्रा थिन प्रोफाइल, हल्के चिकने गोलाकार कोनर और पूरी तरह से समकालीन दृष्टिकोण के लिए सामने की ओर ऊबड़-खाबड़ ग्लास।
Hot Product