DSD-3032N-35FHA1E | DSD-3032T-35FHA1E | ||
आयसीडी प्रदर्शन | आकार | 32" | 32" |
आयसीडी प्रदर्शन | संकल्प | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
आयसीडी प्रदर्शन | देखने का कोण (एच/वी°) | 178/178 | 178/178 |
आयसीडी प्रदर्शन | चमक | 350निट्स | 350निट्स |
आयसीडी प्रदर्शन | रंग | 16.7 एम | 16.7 एम |
आयसीडी प्रदर्शन | वैषम्य अनुपात | 3000:1 | 3000:1 |
आयसीडी प्रदर्शन | प्रतिक्रिया समय (एमएस) | 8 | 8 |
आयसीडी प्रदर्शन | टच स्क्रीन | एन/ए | ऑप्टिकल टच |
आयसीडी प्रदर्शन | वज़न | 14 किग्रा | 16.6 Kg |
Touchscreen | सहनशीलता | N / A | 10 मिलियन स्पर्श |
टच स्क्रीन | पारदर्शिता | एन/ए | 90%/- |
पर्यावरण | परिचालन तापमान | 5 ~ 45° से | 5 ~ 45° से |
पर्यावरण | भंडारण तापमान | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C |
आयसीडी प्रदर्शन | सिग्नल इंटरफ़ेस | एचडीएमआई, वीजीए, डिस्प्ले पोर्ट | एचडीएमआई, वीजीए, डिस्प्ले पोर्ट |
एडवांटेक डीएसडी-3032 32" एफएचडी साइनेज डिस्प्ले, 350निट्स
Hot Product