EXM-540-MPF01E | ||
एंबेडेड I/O मॉड्यूल | प्रकार | PCIe से 4-Ch USB 2.0 पोर्ट |
एंबेडेड I/O मॉड्यूल | संचार इंटरफेस | पीसीआईई |
एंबेडेड I/O मॉड्यूल | इंटरफ़ेस कनेक्टर | PCIe के माध्यम से MiniPCIe |
एंबेडेड I/O मॉड्यूल | चैनल कनेक्टर | 4 |
एंबेडेड I/O मॉड्यूल | शिष्टाचार | यूएसबी 2.0 |
एंबेडेड I/O मॉड्यूल | के अनुसार | यूएसबी 2.0 विशिष्टता |
एंबेडेड I/O मॉड्यूल | परिचालन तापमान | -40 ~+85°C |
एंबेडेड I/O मॉड्यूल | भंडारण तापमान | -40 ~+85°C |
एंबेडेड I/O मॉड्यूल | समर्थित वोल्टेज और करंट | -- |
एंबेडेड I/O मॉड्यूल | एलईडी स्थिति | ना |
एंबेडेड I/O मॉड्यूल | एमटीबीएफ | 10,500,000 घंटे |
एंबेडेड I/O मॉड्यूल | आयाम (एल*डब्ल्यू*एच) | 50.95 x 30 x 15 मिमी |
एडवांटेक EXM-540 PCIe से 4-Ch USB 2.0 पोर्ट मॉड्यूल
PCIe से 4 चैनल USB 2.0 पोर्ट
PCIe सिग्नल के माध्यम से MiniPCIe
पूर्ण आकार मिनी PCIe
व्यापक रूप से तापमान -40 ~ 85 डिग्री से
Hot Product