ईएमआईओ-100पी-एमपीयू01ई | ||
एंबेडेड I/O मॉड्यूल | प्रकार | यूएसबी से 1-सीएच समानांतर पोर्ट |
एंबेडेड I/O मॉड्यूल | संचार इंटरफेस | कॉम्बो यूएसबी (आंतरिक/बाहरी) |
एंबेडेड I/O मॉड्यूल | इंटरफ़ेस कनेक्टर | आंतरिक यूएसबी पोर्ट: यूएसबी के माध्यम से मिनीपीसीआईई बाहरी यूएसबी पोर्ट: 2.0 मिमी, 1x4-पिन, पुरुष प्रकार वेफर बॉक्स |
एंबेडेड I/O मॉड्यूल | चैनल कनेक्टर | 1 |
एंबेडेड I/O मॉड्यूल | शिष्टाचार | समानांतर |
एंबेडेड I/O मॉड्यूल | के अनुसार | आईईईई 1284-संगत ईसीपी |
एंबेडेड I/O मॉड्यूल | परिचालन तापमान | 0 ~ +70°C |
एंबेडेड I/O मॉड्यूल | भंडारण तापमान | -40 ~+85°C |
एंबेडेड I/O मॉड्यूल | समर्थित वोल्टेज और करंट | +5.0 वी, 100एमए |
एंबेडेड I/O मॉड्यूल | एलईडी स्थिति | मॉड्यूल तैयार: लाल एलईडी |
एंबेडेड I/O मॉड्यूल | एमटीबीएफ | 10,400,000 घंटे |
एंबेडेड I/O मॉड्यूल | आयाम (एल*डब्ल्यू*एच) | 50.95 x 30 x 10 मिमी |
एडवांटेक ईएमआईओ-100पी समानांतर मॉड्यूल, 1-सीएच, यूएसबी आई/एफ
Hot Product