AIMB-508HF-EAA1 | AIMB-508HL-0AA1 | ||
प्रोसेसर | CPU | Intel® 12/13/14वीं पीढ़ी का कोर™ I प्रोसेसर | इंटेल® 12/13/14वीं पीढ़ी का कोर™ I प्रोसेसर |
बनाने का कारक | बनाने का कारक | माइक्रोएटीएक्स | माइक्रोएटीएक्स |
प्रोसेसर | कोर नंबर | 24C तक | 24C तक |
प्रोसेसर | अधिकतम गति | 5.2GHz तक | 5.2GHz तक |
प्रोसेसर | सीपीयू टीडीपी | 65W / 35W | 65W / 35W |
Processor | बायोस | एएमआई 256 एमबीटी एसपीआई | एएमआई 64 एमबीटी, एसपीआई |
प्रोसेसर | स्मार्ट कैश | 4एमबी/6एमबी/12एमबी/18एमबी/25एमबी/30एमबी | 4एमबी/6एमबी/12एमबी/18एमबी/25एमबी/30एमबी |
प्रोसेसर | चिपसेट | एच610ई | एच610ई |
याद | अधिकतम. क्षमता | 64 जीबी | 64 जीबी |
याद | तकनीकी | डुअल चैनल DDR4 3200MHz UDIMM | डुअल चैनल DDR4 3200MHz UDIMM |
प्रदर्शन | नियंत्रक | इंटेल यूएचडी ग्राफिक्स | इंटेल यूएचडी ग्राफिक्स |
याद | ईसीसी समर्थन | नहीं | नहीं |
याद | सॉकेट | 2 x 288 पिन डीआईएमएम | 2 x 288 पिन डीआईएमएम |
प्रदर्शन | ग्राफ़िक इंजन | डायरेक्टएक्स 12, ओपनजीएल 4.5, ओपनसीएल 2.1 | डायरेक्टएक्स 12, ओपनजीएल 4.5, ओपनसीएल 2.1 |
प्रदर्शन | उत्पादन | 1 एक्स एचडीएमआई, 1 एक्स डीपी++, 1 एक्स वीजीए | 1 एक्स एचडीएमआई, 1 एक्स डीपी++, 1 एक्स वीजीए |
प्रदर्शन | डीडीआई (एचडीएमआई/डीवीआई/डिस्प्लेपोर्ट) | HDMI: 4096x2160@60Hz / DP++: 4096x2304@60Hz | HDMI: 4096x2160@60Hz / DP++: 4096x2304@60Hz |
प्रदर्शन | एलसीडी (टीटीएल/एलवीडीएस/ईडीपी) | ईडीपी: 3840 x 2160 @ 60 हर्ट्ज़ को समर्थन | ईडीपी: 3840 x 2160 @ 60 हर्ट्ज़ को समर्थन |
प्रदर्शन | Multiple Display | दोहरी/तिहरी | दोहरी/तिहरी |
विस्तार | पीसीआई एक्सप्रेस x 16 | 1 | 1 |
विस्तार | पीसीआई एक्सप्रेस x 8 | 0 | 0 |
विस्तार | पीसीआई एक्सप्रेस x 4 | 1 | 1 |
ईथरनेट | नियंत्रक | इंटेल i219V और इंटेल i226V | इंटेल i219V और इंटेल i226V |
ईथरनेट | योजक | आरजे 45 | आरजे 45 |
भंडारण | SATA | 4 x SATA III (अधिकतम डेटा स्थानांतरण दर600 एमबी/सेकेंड) | 4 x SATA III (अधिकतम डेटा स्थानांतरण दर600 एमबी/सेकेंड) |
भंडारण | छापा | सॉफ़्टवेयर RAID 0, 1, 5, 10 | सॉफ़्टवेयर RAID 0, 1, 5, 10 |
मैं/ओ | जीपीआईओ | 8 बिट | 8 बिट |
मैं/ओ | यूएसबी 3.2 | 4 | 4 |
मैं/ओ | यूएसबी2.0 | 6 | 6 |
मैं/ओ | कॉम पोर्ट | 5 x आरएस232, 1 x आरएस232/422/485 | 5 x आरएस232, 1 x आरएस232/422/485 |
मैं/ओ | टीपीएम | टीपीएम 2.0 | टीपीएम 2.0 |
I/O | स्मार्ट फैन | हाँ | हाँ |
शक्ति | शक्ति का प्रकार | एटीएक्स | एटीएक्स |
शक्ति | योजक | ATX24P | ATX24P |
पर्यावरण | तापमान (भंडारण) | - 40 ~ 85° सेल्सियस (-40 ~185° फारेनहाइट) | - 40 ~ 85° सेल्सियस (-40 ~185° फारेनहाइट) |
पर्यावरण | तापमान (ऑपरेटिंग) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) |
पर्यावरण | कंपन प्रतिरोध | 3.5 ग्राम | 3.5 ग्राम |
भौतिक | आयाम (मिमी) | 244 x 244 मिमी | 244 x 244 मिमी |
भौतिक | वज़न | 1.2 किग्रा (2.65 पौंड) | 1.2 किग्रा (2.65 पौंड) |
ऑपरेटिंग सिस्टम | माइक्रोसॉफ्ट विंडोज | विंडोज 10 | विंडोज 10 |
ऑपरेटिंग सिस्टम | लिनक्स | हाँ | हाँ |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एसयूएसआईएक्सेस | हाँ | हाँ |
प्रमाणपत्र | ईएमसी | सीई, एफसीसी | सीई, एफसीसी |
एडवांटेक AIMB-508 माइक्रो-ATX मदरबोर्ड 12वीं/13वीं/14वीं पीढ़ी का Intel® Core™ प्रोसेसर LGA1700
Hot Product