एडम-5017पी-एई | ||
एनालॉग इनपुट | चैनल | 8 |
एनालॉग इनपुट | इनपुट रेंज | ±150 एमवी, ±500 एमवी, ±1 वी, ±5 वी, ±10 वी, ±15 वी, ±20 एमए, 4~20 एमए, 0~150 एमवी, 0~500 एमवी, 0~1 वी, 0~ 5 वी, 0~10वी, 0~15 वी |
एनालॉग इनपुट | अलगाव संरक्षण | 3,000 वीडीसी |
एनालॉग इनपुट | एलएनपुट प्रकार | वी, एमवी, एमए |
एनालॉग इनपुट | संकल्प(बिट्स) | 16-बिट |
एनालॉग इनपुट | नमूना दरें (एस/एस) | 10 केएस/एस (योग) |
सामान्य | कनेक्टर्स | 1 x 16-पिन प्लग-इन स्क्रू टर्मिनल |
सामान्य | आर्द्रता (परिचालन) | 5~95% आरएच (गैर संघनक) |
सामान्य | Humidity (Storage) | 5~95% आरएच (गैर संघनक) |
हार्डवेयर | प्रमाणन | सीई, एफसीसी क्लास ए |
स्वतंत्र इनपुट रेंज के साथ एडवांटेक ADAM-5017P 8-ch एनालॉग इनपुट मॉड्यूल
Hot Product